25/10/26
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 18.0 91 0.5 - 2.2 北東 1017.1 0.0  
2:00 17.7 92 0.7 - 2.2 北東 1016.2 0.0  
3:00 17.7 92 0.3 - 1.8 北東 1015.6 0.0  
4:00 17.8 91 0.0 - 0.0 - 1015.1 0.0  
5:00 17.9 92 1.5 - 3.1 北東 1014.6 0.0 0分
6:00 17.6 92 0.8 - 3.1 東北東 1014.8 0.0 0分
7:00 17.4 93 0.0 - 0.0 - 1014.1 0.0 0分
8:00 18.2 90 0.0 - 0.0 - 1014.2 0.0 12分
9:00 19.0 88 0.0 - 0.0 - 1013.8 0.0 0分
10:00 19.6 85 0.1 - 1.8 東北東 1013.3 0.0 2分
11:00 20.6 83 0.3 - 1.8 北北東 1013.0 0.0 6分
12:00 20.7 87 0.2 - 1.8 北西 1012.6 0.0 0分
13:00 20.9 86 0.0 - 0.0 - 1011.6 0.0 0分
14:00 20.3 87 0.0 - 0.0 - 1011.1 0.0 0分
15:00 20.7 89 0.0 - 0.0 - 1011.3 0.0 0分
16:00 19.9 93 0.2 - 1.3 西北西 1011.8 0.8 0分
17:00 19.2 95 0.4 - 1.8 西北西 1011.2 0.8 0分
18:00 19.0 96 0.0 - 1.8 西北西 1011.8 0.0 0分
19:00 19.0 96 0.2 - 1.3 西北西 1012.3 0.0 0分
20:00 19.1 95 0.0 - 0.0 - 1012.6 0.0  
21:00 19.2 94 0.0 - 0.0 - 1012.9 0.0  
22:00 18.9 95 0.0 - 0.0 - 1012.8 0.0  
23:00 18.3 84 1.9 5.4 北北東 1012.7 0.0  
24:00 17.9 78 3.1 北北東 6.3 北東 1013.1 0.0  
詳細版